Aller au contenu
Réviser mon loyer

Indice de référence des loyers (IRL) : toutes les valeurs

Au 2e trimestre 2026, l’IRL s’établit à 148,37 (+1,15 % sur un an), publié au Journal officiel le 12 juillet 2026. Il sert à calculer la révision annuelle du loyer d’un logement vide ou meublé.

Autres indices : ILC et ICC · ILAT.

IRL France métropolitaine

IRL métropole, base 100 au 4e trimestre 1998 (INSEE, série 001515333)
TrimestreValeurVariation sur un anPublié au JO le
2e trimestre 2026 148,37 +1,15 % 12/07/2026
1er trimestre 2026 146,60 +0,78 % 16/04/2026
4e trimestre 2025 145,78 +0,79 % 16/01/2026
3e trimestre 2025 145,77 +0,87 % 17/10/2025
2e trimestre 2025 146,68 +1,04 % 13/07/2025
1er trimestre 2025 145,47 +1,40 % 16/04/2025
4e trimestre 2024 144,64 +1,82 % 16/01/2025
3e trimestre 2024 144,51 +2,47 % 16/10/2024
2e trimestre 2024 145,17 +3,26 % 18/07/2024
1er trimestre 2024 143,46 +3,50 % 01/06/2024
4e trimestre 2023 142,06 +3,50 % 18/01/2024
3e trimestre 2023 141,03 +3,49 % 14/10/2023
2e trimestre 2023 140,59 +3,50 % 16/07/2023
1er trimestre 2023 138,61 +3,49 % 16/04/2023
4e trimestre 2022 137,26 +3,50 % 31/01/2023
3e trimestre 2022 136,27 +3,49 % 15/10/2022
2e trimestre 2022 135,84 +3,60 % 14/07/2022
1er trimestre 2022 133,93 +2,48 % 16/04/2022
4e trimestre 2021 132,62 +1,61 % 15/01/2022
3e trimestre 2021 131,67 +0,83 % 16/10/2021
2e trimestre 2021 131,12 +0,42 % 16/07/2021
1er trimestre 2021 130,69 +0,09 % 17/04/2021
4e trimestre 2020 130,52 +0,20 % 17/01/2021
3e trimestre 2020 130,59 +0,46 % 16/10/2020
2e trimestre 2020 130,57 +0,66 % 17/07/2020
1er trimestre 2020 130,57 +0,92 % 25/06/2020
4e trimestre 2019 130,26 +0,95 % 16/01/2020
3e trimestre 2019 129,99 +1,20 % 16/10/2019
2e trimestre 2019 129,72 +1,53 % 17/07/2019
1er trimestre 2019 129,38 +1,70 % 12/04/2019
4e trimestre 2018 129,03 +1,74 % 16/01/2019
3e trimestre 2018 128,45 +1,57 % 28/11/2018
2e trimestre 2018 127,77 +1,25 % 13/07/2018
1er trimestre 2018 127,22 +1,05 % 13/04/2018
4e trimestre 2017 126,82 +1,05 % 13/01/2018
3e trimestre 2017 126,46 +0,90 % 13/10/2017
2e trimestre 2017 126,19 +0,75 % 16/07/2017
1er trimestre 2017 125,90 +0,51 % 14/04/2017
4e trimestre 2016 125,50 +0,18 % 14/01/2017
3e trimestre 2016 125,33 +0,06 % 13/10/2016
2e trimestre 2016 125,25 0,00 % 14/07/2016
1er trimestre 2016 125,26 +0,06 % 14/04/2016
4e trimestre 2015 125,28 -0,01 % 15/01/2016
3e trimestre 2015 125,26 +0,02 % 16/10/2015
2e trimestre 2015 125,25 +0,08 % 23/07/2015
1er trimestre 2015 125,19 +0,15 % 17/04/2015
4e trimestre 2014 125,29 +0,37 % 17/01/2015
3e trimestre 2014 125,24 +0,47 % 22/10/2014
2e trimestre 2014 125,15 +0,57 % 25/07/2014
1er trimestre 2014 125,00 +0,60 % 18/04/2014
4e trimestre 2013 124,83 +0,69 % 17/01/2014
3e trimestre 2013 124,66 +0,90 % 23/10/2013
2e trimestre 2013 124,44 +1,20 % 16/07/2013
1er trimestre 2013 124,25 +1,54 % 16/04/2013
4e trimestre 2012 123,97 +1,88 % 12/01/2013
3e trimestre 2012 123,55 +2,15 % 13/10/2012
2e trimestre 2012 122,96 +2,20 % 17/07/2012
1er trimestre 2012 122,37 +2,24 % 18/04/2012
4e trimestre 2011 121,68 +2,11 % 15/01/2012
3e trimestre 2011 120,95 +1,90 % 15/10/2011
2e trimestre 2011 120,31 +1,73 % 22/07/2011
1er trimestre 2011 119,69 +1,60 % 16/04/2011
4e trimestre 2010 119,17 +1,45 % 16/01/2011
3e trimestre 2010 118,70 +1,10 % 16/10/2010
2e trimestre 2010 118,26 +0,57 % 22/07/2010
1er trimestre 2010 117,81 +0,09 % 16/04/2010
4e trimestre 2009 117,47 -0,06 % 17/01/2010
3e trimestre 2009 117,41 +0,32 % 16/10/2009
2e trimestre 2009 117,59 +1,31 % 25/07/2009
1er trimestre 2009 117,70 +2,24 % 17/04/2009
4e trimestre 2008 117,54 +2,83 % 17/01/2009
3e trimestre 2008 117,03 +2,95 % 21/11/2008
2e trimestre 2008 116,07 +2,38 % 17/07/2008
1er trimestre 2008 115,12 +1,81 % 19/04/2008

IRL outre-mer

Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte. Série distincte depuis le 3e trimestre 2022.

IRL outre-mer (INSEE, série 010760509)
TrimestreValeurVariation sur un anPublié au JO le
2e trimestre 2026 146,94 +1,15 % 12/07/2026
1er trimestre 2026 143,78 +0,78 % 16/04/2026
4e trimestre 2025 142,98 +0,79 % 16/01/2026
3e trimestre 2025 142,97 +0,87 % 17/10/2025
2e trimestre 2025 145,27 +1,04 % 13/07/2025
1er trimestre 2025 142,67 +1,40 % 16/04/2025
4e trimestre 2024 141,86 +1,82 % 16/01/2025
3e trimestre 2024 141,74 +2,47 % 16/10/2024
2e trimestre 2024 143,77 +3,26 % 18/07/2024
1er trimestre 2024 140,70 +2,50 % 01/06/2024
4e trimestre 2023 139,32 +2,49 % 18/01/2024
3e trimestre 2023 138,33 +2,50 % 14/10/2023
2e trimestre 2023 139,23 +2,50 % 16/07/2023
1er trimestre 2023 137,27 +2,49 % 16/04/2023
4e trimestre 2022 135,93 +2,50 % 31/01/2023
3e trimestre 2022 134,96 +2,50 % 15/10/2022
2e trimestre 2022 135,84 +3,60 % —
1er trimestre 2022 133,93 +2,48 % —
4e trimestre 2021 132,62 +1,61 % —
3e trimestre 2021 131,67 +0,83 % —
2e trimestre 2021 131,12 +0,42 % —
1er trimestre 2021 130,69 +0,09 % —

IRL Corse

IRL Corse (INSEE, série 010760507)
TrimestreValeurVariation sur un anPublié au JO le
2e trimestre 2026 146,22 +1,15 % 12/07/2026
1er trimestre 2026 142,38 +0,78 % 16/04/2026
4e trimestre 2025 141,59 +0,79 % 16/01/2026
3e trimestre 2025 141,58 +0,87 % 17/10/2025
2e trimestre 2025 144,56 +1,04 % 13/07/2025
1er trimestre 2025 141,28 +1,40 % 16/04/2025
4e trimestre 2024 140,48 +1,82 % 16/01/2025
3e trimestre 2024 140,36 +2,47 % 16/10/2024
2e trimestre 2024 143,07 +3,26 % 18/07/2024
1er trimestre 2024 139,33 +2,00 % 01/06/2024
4e trimestre 2023 137,97 +2,00 % 18/01/2024
3e trimestre 2023 136,98 +2,00 % 14/10/2023
2e trimestre 2023 138,55 +1,99 % 16/07/2023
1er trimestre 2023 136,60 +1,99 % 16/04/2023
4e trimestre 2022 135,27 +2,00 % 31/01/2023
3e trimestre 2022 134,30 +2,00 % 15/10/2022
2e trimestre 2022 135,84 +3,60 % —
1er trimestre 2022 133,93 +2,48 % —
4e trimestre 2021 132,62 +1,61 % —
3e trimestre 2021 131,67 +0,83 % —
2e trimestre 2021 131,12 +0,42 % —
1er trimestre 2021 130,69 +0,09 % —

Historique commenté

2008 : l’IRL actuel. Depuis la loi du 8 février 2008, l’IRL suit l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Les valeurs antérieures sont conservées par l’INSEE (base 100 au 4e trimestre 1998).

Des baisses rarissimes. L’IRL n’a reculé sur un an qu’à 2 reprises : 4e trimestre 2015 (-0,01 %) et 4e trimestre 2009 (-0,06 %).

2022-2024 : le bouclier loyer. Face à l’inflation, la loi du 16 août 2022 (art. 12), prolongée par la loi du 7 juillet 2023, a plafonné la variation annuelle de l’IRL à 3,5 % en métropole du 3e trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, et à 2,5 % dans les départements et régions d’outre-mer. C’est à cette occasion que l’INSEE a commencé à publier des IRL distincts pour l’outre-mer et la Corse. Variations métropole sur la période : +3,49 %, +3,50 %, +3,49 %, +3,50 %, +3,49 %, +3,50 %, +3,50 %.

Depuis 2024 : retour à la normale. Du 2e trimestre 2024 au 2e trimestre 2026, la variation annuelle est comprise entre +0,78 % et +3,26 %.

D’où viennent ces chiffres ?

Les valeurs sont récupérées automatiquement dans la Banque de données macro-économiques de l’INSEE (API en accès libre) à chaque mise à jour du site ; dernière récupération le 29 septembre 2026. Les variations affichées sont recalculées et vérifiées : elles sont identiques, au centième près, aux séries « variation annuelle » publiées par l’INSEE.

Questions fréquentes

Quel est l’IRL du 2e trimestre 2026 ?

148,37, soit +1,15 % sur un an (JO du 12/07/2026).

Quand paraît l’IRL ?

Chaque trimestre, vers le milieu du mois qui suit la fin du trimestre : mi-janvier (4e trimestre), mi-avril (1er), mi-juillet (2e), mi-octobre (3e). Prochaine publication annoncée par l’INSEE : le 15 octobre 2026 pour le 3e trimestre 2026.

Comment l’IRL est-il calculé ?

C’est un indice chaîné en glissement annuel : l’INSEE applique à l’IRL du même trimestre de l’année précédente la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Sources officielles

Textes consultés le 29 septembre 2026. Indices INSEE récupérés le 29 septembre 2026.

Page mise à jour le .