Aller au contenu
Réviser mon loyer

Indice des loyers commerciaux (ILC) et coût de la construction (ICC)

Au 2e trimestre 2026, l’ILC s’établit à 137,16 (+0,26 % sur un an) et l’ICC à 2 103 (+0,81 %), publiés au Journal officiel le 25 septembre 2026. Pour calculer une indexation ou une révision triennale : calculateur bail commercial.

Autres indices : IRL · ILAT.

ILC

Pour les activités commerciales et artisanales. Base 100 au 1er trimestre 2008.

ILC (INSEE, série 001532540)
TrimestreValeurVariation sur un anPublié au JO le
2e trimestre 2026 137,16 +0,26 % 25/09/2026
1er trimestre 2026 135,26 -0,45 % 28/06/2026
4e trimestre 2025 134,62 -0,50 % 26/03/2026
3e trimestre 2025 137,09 -0,45 % 17/12/2025
2e trimestre 2025 136,81 +0,07 % 24/09/2025
1er trimestre 2025 135,87 +0,96 % 02/07/2025
4e trimestre 2024 135,30 +2,01 % 26/03/2025
3e trimestre 2024 137,71 +3,03 % 18/12/2024
2e trimestre 2024 136,72 +3,73 % 25/09/2024
1er trimestre 2024 134,58 +4,59 % 29/06/2024
4e trimestre 2023 132,63 +5,22 % 04/04/2024
3e trimestre 2023 133,66 +5,97 % 22/12/2023
2e trimestre 2023 131,81 +6,60 % 30/09/2023
1er trimestre 2023 128,68 +6,69 % 25/06/2023
4e trimestre 2022 126,05 +6,29 % 25/03/2023
3e trimestre 2022 126,13 +5,37 % 18/12/2022
2e trimestre 2022 123,65 +4,43 % 24/09/2022
1er trimestre 2022 120,61 +3,32 % 23/06/2022
4e trimestre 2021 118,59 +2,42 % 25/03/2022
3e trimestre 2021 119,70 +3,46 % 23/12/2021
2e trimestre 2021 118,41 +2,59 % 26/09/2021
1er trimestre 2021 116,73 +0,43 % 25/06/2021
4e trimestre 2020 115,79 -0,32 % 21/03/2021
3e trimestre 2020 115,70 +0,09 % 23/12/2020
2e trimestre 2020 115,42 +0,18 % 26/09/2020
1er trimestre 2020 116,23 +1,39 % 01/07/2020
4e trimestre 2019 116,16 +1,84 % 21/03/2020
3e trimestre 2019 115,60 +1,90 % 21/12/2019
2e trimestre 2019 115,21 +2,33 % 21/09/2019
1er trimestre 2019 114,64 +2,48 % 22/06/2019
4e trimestre 2018 114,06 +2,45 % 23/03/2019
3e trimestre 2018 113,45 +2,41 % 20/12/2018
2e trimestre 2018 112,59 +2,35 % 20/09/2018
1er trimestre 2018 111,87 +2,20 % 27/06/2018
4e trimestre 2017 111,33 +2,22 % 22/03/2018
3e trimestre 2017 110,78 +2,04 % 20/12/2017
2e trimestre 2017 110,00 +1,48 % 20/09/2017
1er trimestre 2017 109,46 +0,98 % 21/06/2017
4e trimestre 2016 108,91 +0,46 % 22/03/2017
3e trimestre 2016 108,56 +0,17 % 21/12/2016
2e trimestre 2016 108,40 +0,02 % 21/09/2016
1er trimestre 2016 108,40 +0,07 % 22/06/2016
4e trimestre 2015 108,41 -0,06 % 24/03/2016
3e trimestre 2015 108,38 -0,13 % 23/12/2015
2e trimestre 2015 108,38 -0,11 % 20/09/2015
1er trimestre 2015 108,32 -0,17 % 20/06/2015
4e trimestre 2014 108,47 +0,01 % 15/03/2015
3e trimestre 2014 108,52 +0,05 % 20/12/2014
2e trimestre 2014 108,50 0,00 % 19/09/2014
1er trimestre 2014 108,50 -0,03 % 20/06/2014
4e trimestre 2013 108,46 +0,11 % 06/04/2014
3e trimestre 2013 108,47 +0,28 % 10/01/2014
2e trimestre 2013 108,50 +0,79 % 08/10/2013
1er trimestre 2013 108,53 +1,42 % 11/07/2013
4e trimestre 2012 108,34 +1,94 % 10/04/2013
3e trimestre 2012 108,17 +2,72 % 06/01/2013
2e trimestre 2012 107,65 +3,07 % 07/10/2012
1er trimestre 2012 107,01 +3,25 % 04/08/2012
4e trimestre 2011 106,28 +3,26 % 08/04/2012
3e trimestre 2011 105,31 +2,88 % 08/01/2012
2e trimestre 2011 104,44 +2,56 % 09/10/2011
1er trimestre 2011 103,64 +2,25 % 19/07/2011
4e trimestre 2010 102,92 +1,83 % 10/04/2011
3e trimestre 2010 102,36 +1,14 % 09/01/2011
2e trimestre 2010 101,83 -0,22 % 10/10/2010
1er trimestre 2010 101,36 -1,33 % 20/07/2010
4e trimestre 2009 101,07 -1,88 % 11/04/2010
3e trimestre 2009 101,21 -1,22 % 13/01/2010
2e trimestre 2009 102,05 +0,84 % 15/10/2009
1er trimestre 2009 102,73 +2,73 % 19/07/2009
4e trimestre 2008 103,01 +4,16 % 25/04/2009
3e trimestre 2008 102,46 +4,48 % 15/01/2009
2e trimestre 2008 101,20 +3,85 % 13/11/2008
1er trimestre 2008 100,00 +3,30 % 13/11/2008

ICC

Indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation. Encore présent dans d’anciennes clauses d’indexation, il ne sert plus pour la révision triennale ni pour le plafonnement au renouvellement des baux commerciaux depuis la loi du 18 juin 2014.

ICC, base 100 au 4e trimestre 1953 (INSEE, série 000008630)
TrimestreValeurVariation sur un anPublié au JO le
2e trimestre 2026 2 103 +0,81 % 25/09/2026
1er trimestre 2026 2 084 -2,89 % 28/06/2026
4e trimestre 2025 2 058 -2,37 % 26/03/2026
3e trimestre 2025 2 056 -4,06 % 17/12/2025
2e trimestre 2025 2 086 -5,40 % 24/09/2025
1er trimestre 2025 2 146 -3,64 % 02/07/2025
4e trimestre 2024 2 108 -2,50 % 26/03/2025
3e trimestre 2024 2 143 +1,76 % 18/12/2024
2e trimestre 2024 2 205 +3,86 % 25/09/2024
1er trimestre 2024 2 227 +7,22 % 29/06/2024
4e trimestre 2023 2 162 +5,36 % 04/04/2024
3e trimestre 2023 2 106 +3,39 % 22/12/2023
2e trimestre 2023 2 123 +7,99 % 30/09/2023
1er trimestre 2023 2 077 +6,62 % 25/06/2023
4e trimestre 2022 2 052 +8,80 % 25/03/2023
3e trimestre 2022 2 037 +8,01 % 18/12/2022
2e trimestre 2022 1 966 +7,96 % 24/09/2022
1er trimestre 2022 1 948 +6,92 % 23/06/2022
4e trimestre 2021 1 886 +5,07 % 25/03/2022
3e trimestre 2021 1 886 +6,86 % 23/12/2021
2e trimestre 2021 1 821 +3,88 % 26/09/2021
1er trimestre 2021 1 822 +2,94 % 25/06/2021
4e trimestre 2020 1 795 +1,47 % 21/03/2021
3e trimestre 2020 1 765 +1,09 % 23/12/2020
2e trimestre 2020 1 753 +0,40 % 26/09/2020
1er trimestre 2020 1 770 +2,43 % 01/07/2020
4e trimestre 2019 1 769 +3,88 % 21/03/2020
3e trimestre 2019 1 746 +0,75 % 21/12/2019
2e trimestre 2019 1 746 +2,77 % 21/09/2019
1er trimestre 2019 1 728 +3,41 % 22/06/2019
4e trimestre 2018 1 703 +2,16 % 23/03/2019
3e trimestre 2018 1 733 +3,77 % 20/12/2018
2e trimestre 2018 1 699 +2,10 % 20/09/2018
1er trimestre 2018 1 671 +1,27 % 27/06/2018
4e trimestre 2017 1 667 +1,34 % 22/03/2018
3e trimestre 2017 1 670 +1,64 % 20/12/2017
2e trimestre 2017 1 664 +2,59 % 20/09/2017
1er trimestre 2017 1 650 +2,17 % 21/06/2017
4e trimestre 2016 1 645 +0,98 % 22/03/2017
3e trimestre 2016 1 643 +2,18 % 22/12/2016
2e trimestre 2016 1 622 +0,50 % 21/09/2016
1er trimestre 2016 1 615 -1,04 % 22/06/2016
4e trimestre 2015 1 629 +0,25 % 24/03/2016
3e trimestre 2015 1 608 -1,17 % 23/12/2015
2e trimestre 2015 1 614 -0,43 % 20/09/2015
1er trimestre 2015 1 632 -0,97 % 20/06/2015
4e trimestre 2014 1 625 +0,62 % 15/03/2015
3e trimestre 2014 1 627 +0,93 % 20/12/2014
2e trimestre 2014 1 621 -0,98 % 19/09/2014
1er trimestre 2014 1 648 +0,12 % 20/06/2014
4e trimestre 2013 1 615 -1,46 % 06/04/2014
3e trimestre 2013 1 612 -2,18 % 10/01/2014
2e trimestre 2013 1 637 -1,74 % 08/10/2013
1er trimestre 2013 1 646 +1,79 % 11/07/2013
4e trimestre 2012 1 639 +0,06 % 10/04/2013
3e trimestre 2012 1 648 +1,48 % 06/01/2013
2e trimestre 2012 1 666 +4,58 % 07/10/2012
1er trimestre 2012 1 617 +4,05 % 08/07/2012
4e trimestre 2011 1 638 +6,85 % 08/04/2012
3e trimestre 2011 1 624 +6,84 % 08/01/2012
2e trimestre 2011 1 593 +5,01 % 09/10/2011
1er trimestre 2011 1 554 +3,05 % 19/07/2011
4e trimestre 2010 1 533 +1,73 % 10/04/2011
3e trimestre 2010 1 520 +1,20 % 09/01/2011
2e trimestre 2010 1 517 +1,27 % 10/10/2010
1er trimestre 2010 1 508 +0,33 % 20/07/2010
4e trimestre 2009 1 507 -1,05 % 11/04/2010
3e trimestre 2009 1 502 -5,77 % 13/01/2010
2e trimestre 2009 1 498 -4,10 % 14/10/2009
1er trimestre 2009 1 503 +0,40 % 25/07/2009
4e trimestre 2008 1 523 +3,32 % 25/04/2009
3e trimestre 2008 1 594 +10,46 % 15/01/2009
2e trimestre 2008 1 562 +8,85 % 12/10/2008
1er trimestre 2008 1 497 +8,09 % 11/07/2008

Questions fréquentes

Quel est l’ILC du 2e trimestre 2026 ?

137,16, soit +0,26 % sur un an (JO du 25/09/2026).

Quand paraît l’ILC ?

Chaque trimestre, avec environ un trimestre de décalage de plus que l’IRL : l’ILC du 2e trimestre 2026 a été publié par l’INSEE le 23 septembre 2026. Prochaine publication annoncée : fin décembre 2026.

De quoi est composé l’ILC ?

De l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers pour 75 % et de l’indice du coût de la construction pour 25 % (fiche service-public F20564).

Sources officielles

Textes consultés le 29 septembre 2026. Indices INSEE récupérés le 29 septembre 2026.

Page mise à jour le .